rutile titanium dioksida untuk plastik masterbatch - Kinerja tinggi untuk produk plastik

| PSA | 128.84 |
| XLogP3 XLogP3 | -1.5 |
| Penampilan (Penampilan) | Serbuk kristal putih putih |
| Densitas (Density) | 1.375 g / cm |
| Titik lebur (melting point) | 130 °C 130 °C |
| Titik didih | 104 - 107 C. Kebijakan Privasi |
| Titik flash | 358.7oC |
| Indeks refraksi (refractive index) | 1.604 |
| Kelarutan air (air solubility) | Dalam air, 2,27X10 + 4 mg / L pada 25 deg C (est) |
| Kondisi Penyimpanan | Hygroscopic, Freezer -20oC, Di bawah Atmosfer Inert |
| Tekanan uap (Vapor Pressure) | 3,25X10 - 14 mm Hg pada 25 deg C (est) |
| toksisitas (toxicity) | LD50 secara oral di Kelinci: > 10000 mg / kg |
| Taste | Rasa yang sangat manis |
| Hukum Konstan Henry | Konstanta Hukum Henry = 3,99X10 - 19 atm-cu m / mol pada 25 °C (est) |
| Collision Cross Section (Collision Cross Section) | 177.2 Å2 [M + Na] + [Tipe CCS: TW, Metode: dikalibrasi dengan standar polialanin dan obat]| 179,16 Å2 [M-H] - |
| Properti Eksperimental yang | Nilai setara gula relatif terhadap sukrosa = 600| Dalam air... Stabil untuk panas di atas rentang pH yang luas| Konstan laju reaksi radikal hidroksil = 5,42X10 - 11 cu cm / molec-sec pada 25 °C (est) |
Penggunaan:
| Formulasi (formulasi) | Solusi Aqueous |
| Info Manufaktur | Derivatif sukrosa terklorinasi dengan peningkatan rasa manis| Dibandingkan dengan larutan sukrosa yang diencerkan, sukralosa sekitar 600 kali lebih manis. Manisannya dirasakan dengan sedikit penundaan dan efek yang langgeng, mirip dengan aspartam, dan umumnya dianggap berkualitas baik.| Sucralose padat tidak sepenuhnya stabil, dan perlahan-lahan melepaskan HCl, dengan perubahan warna. Sebaliknya, larutan berair sangat stabil, dan dipasarkan dalam bentuk ini. |
| Menggunakan klasifikasi | Aditif makanan (food additive)| Aditif Makanan -> PEMANIS; -> Kelas Fungsional JECFA |
| Kelas aditif makanan | Makanan Aditif > Pemanis |

| Company Name | Beijing TDD E-commerce Co., Ltd | Negara/Wilayah | China |
| Jenis Bisnis | Toko Daring | Ukuran Perusahaan | 2000 |
| Didirikan | December 18, 2014 | ||
| Alamat | Building No.3, Area 6, No.188, West of South Forth Ring Rd, Beijing, China | ||
| Produk Utama | Kimia, Film Pertanian, Pupuk, Produk Pengolahan Air, Aditif Pakan | ||
| Nearest Port | Tianjin Port | ||
| Import & Export Mode | Have Own Export License | ||
| Main Markets | Europe, Southeast Asia/ Mideast | ||
| Annual Output Value: | US$2.5 Million - US$5 Million | ||
| Factory Address: | Room 1006, Huigu Building, Nankai District, Tianjin | ||

Beijing United Information Technology Co., Ltd. (Kode Saham: 603613.SH), didirikan pada tahun 2002 dan terdaftar di Papan Utama pada bulan Juli 2019, terutama bergerak di e-commerce industri dan platform Internet industri. Berdasarkan e-commerce industri dan didukung oleh big data industri dan digitalisasi industri, perusahaan menyediakan perdagangan komoditas online, layanan informasi bisnis, dan layanan teknologi digital untuk produk industri dan bahan baku di industri terkait. Dalam hal model bisnis, disebut sebagai "versi Pinduoduo industri" dan "versi JD.com industri".

PT. Beijing Tuduoduo E-commerce Co., Ltd. (disebutkan secara singkat sebagai TDD Global) adalah anak perusahaan inti dari Guolian Corporation (Kode Saham: 603613.SH) dan platform Internet industri pertama dari Seri Platform Duoduo. Perusahaan ini terutama bergerak dalam layanan transaksi e-commerce B2B untuk bahan baku dan produk industri, layanan rantai pasokan digital, layanan digitalisasi industri, dan layanan big data industri, serta berkomitmen untuk mendorong integrasi mendalam antara industri tradisional dan teknologi baru seperti Internet, Internet of Things, big data, manufaktur cerdas, dan blockchain, dll.
Perusahaan kami menawarkan berbagai produk yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan Anda. Kami mematuhi prinsip manajemen "kualitas nomor satu, pelanggan nomor satu, dan berbasis kepercayaan" sejak pendirian perusahaan dan selalu melakukan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan potensial pelanggan kami.
Perusahaan kami dengan tulus bersedia untuk bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan dari seluruh dunia untuk mewujudkan situasi saling menguntungkan karena tren globalisasi ekonomi telah berkembang dengan kekuatan yang tak dapat terelakkan.



Untuk lebih memenuhi kebutuhan pelanggan kami di seluruh dunia dan mempertahankan pelanggan tetap, perusahaan kami menjadikan layanan transaksi e-commerce B2B bahan baku & produk industri, layanan rantai pasokan digital, layanan digitalisasi industri, dan layanan data industri sebagai bisnis utamanya, dengan fokus mendorong integrasi mendalam antara teknologi baru dan industri tradisional, seperti Internet, Internet of Things, big data, manufaktur cerdas, dan blockchain.
